Zjednodušený studijní plán Academy Preparation Program - Animated Film
FAMU International
Studijní program: Academy Preparation Program
Typ studia: Celoživotní vzdělávání
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309FIAD1 | Animation of Drawings 1 | Z | 4 |
| 309FIBA1 | Body Animation and Mask - Animation Actor 1 | Z | 2 |
| 309FIDA1 | Dimensions of Animation 1 | Z | 3 |
| 311DR | Double Role | Z | 2 |
| 309FIEX1 | Experimental animation 1 | Z | 3 |
| 309FIMD1 | Masterclasses with czech directors of animated films 1 | Z | 3 |
| 309FISC1 | Stop-motion animation cut out 1 | Z | 5 |
| 309FISP1 | Stop-motion puppet animation 1 | Z | 5 |
| 309FIVE1 | Visual Expression and figural drawing 1 | Z | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 30 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Academy Preparation Program Electives | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky FAMU - volitelné | ||
| výběr ze skupiny | Moduly pro Academy Preparation Program | ||
| výběr ze skupiny | Sports | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 309FIAD2 | Animation of Drawings 2 | ZK | 4 |
| 309FIBA2 | Body Animation and Mask - Animation Actor 2 | ZK | 2 |
| 309FIDA2 | Dimensions of Animation 2 | Z | 3 |
| 309FIEX2 | Experimental animation 2 | ZK | 3 |
| 309FIMD2 | Masterclasses with czech directors of animated films 2 | Z | 3 |
| 309FISC2 | Stop-motion animation cut out 2 | ZK | 5 |
| 309FISP2 | Stop-motion puppet animation 2 | ZK | 5 |
| 309FIVE2 | Visual Expression and figural drawing 2 | ZK | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 28 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Academy Preparation Program Electives | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyky FAMU - volitelné | ||
| výběr ze skupiny | Moduly pro Academy Preparation Program | ||
| výběr ze skupiny | Sports | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||