Zjednodušený studijní plán Production Team Studies
FAMU International
Studijní program: Production Team Studies
Typ studia: Celoživotní vzdělávání
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311MPWM1 | Postproduction Workflow Module I (digital) | Z | 1 |
311PG | Production Groundwork | Z | 3 |
311PT | Production Theory 1 | Z | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 7 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Mentor Workshops ZS - min. 6 kreditů | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Management ZS - min. 2 kredity | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Assistance ZS - min. 2 kredity | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Mentor Workshops LS - min. 9 kreditů | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Management LS - min. 5 kreditů | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Assistance LS - min. 4 kredity | ||
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro Production Team Studies |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
311PT2 | Production Theory 2 | ZK | 3 |
311PP | Progressive Production | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 6 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Mentor Workshops ZS - min. 6 kreditů | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Management ZS - min. 2 kredity | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Assistance ZS - min. 2 kredity | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Mentor Workshops LS - min. 9 kreditů | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Management LS - min. 5 kreditů | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty - Production Assistance LS - min. 4 kredity | ||
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro Production Team Studies |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 13 |